# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | fjkasjkfasl'kflasdkf;laskf;asdklf | gr | ||||||
22 | aksf'kas'fkaskasdkfasdkfl;asdkf | gr | ||||||
23 | jkfas'kfask'fl;asdkfl;asdkf | gr | ||||||
24 | ছালেহপুর আব্দুল জলিল মিয়ার বাড়ী হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত । | 30-04-2015 | 31-05-2015 | ৯ | kabikha | ৯০০০০/- | ||
25 | কাজিরপাড়া উত্তর জামে মসজিদের সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | 30-04-2015 | 31-05-2015 | ৮ | kabikha | ১৭০০০/- | ||
26 | ajsdf'ljkasf'klasd'klasd; | |||||||
27 | ajsdf'ljkasf'klasd'klasd;fklasd;f | kabikha | ||||||
28 | lkfj'as'lfka'fkasl;dfkasdkdk | kabikha | ||||||
29 | কতাৃুতদাকৃুদ;তকাৃুতদ;ািকু;ৃতিদাকৃুতদকিা | kabikha | ||||||
30 | তদৃুকািতদৃুকািতদ'কৃুািতদ'কুৃিদ'াতৃু | kabikha | ||||||
31 | দি;তৃুাতাৃুতািৃুতাৃুদ;তিাৃুািতৃুতিাদ; | |||||||
32 | দি;তৃুাতাৃুতািৃুতাৃুদ;তিাৃুািতৃুতিাদ;ৃুতিা | kabikha | ||||||
33 | কতাৃুাতৃুতিাদ;ুৃতাদ;ুতািদ;তুদি;াতৃুদািততদ; | kabikha |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS